[FIN D3 AA-5] พุยยุ เฮลซิงกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 16 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16.7% |
[FIN D3 AA-10] เจพีเอส ยูแวสกูแล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | 3 | 10 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 3 | 9 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 4 | 10 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0.0% |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 0-4 | โรพีเอส โรวานีมี่ |
โอแอลเอส โอลู | 1-1 | เคพีวี คอคคูล่า |
เอฟซี วาจากอสกิ | 0-4 | ฮอนก้าเอสพู |
วีไอเอฟเค | 5-1 | เจเอส เฮอร์คิวลีส |
เอ็มพี มิคเคลลี่ | 2-2 | อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
คูโอเปียน เอโล | 0-0![]() |
วีพีเอส วาซ่า จูเนียร์ส |
พุยยุ เฮลซิงกิ | 3-1 | เจพีเอส ยูแวสกูแล |
แอตแลนติส 2 | 0-4 | พี ไอร็อต |
แอตแลนติส | 2-0 | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด |
แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | 0-3 | ไมปา |
นูรมิจาร์เวน | 1-1 | อิลเวส แทมเปเร่ 2 |